A continuación se detallan los principales proyectos de infraestructura pública en desarrollo en fase inicial inicial o por iniciar según el Ministerio de Obras Públicas por montos en millones de dólares

Principales proyectos
| Nombre del Proyecto | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO PUENTE SOBRE EL CANAL DE PANAMÁ |
| Lugar | Panamá, Panamá |
| Avance Físico | 0.17% |
| Fecha culminación | Diciembre 2028 |
| Monto | US$ 1,518.0 millones |
| Contratista | Consorcio Panamá Cuarto Puente |
| Nombre del Proyecto | AMPLIACIÓN A SEIS (6) CARRILES – CORREDOR DE LAS PLAYAS (TRAMO: LA CHORRERA – SANTA CRUZ), PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE |
| Lugar | La Chorrera, Panamá Oeste |
| Avance Físico | 2.56% |
| Fecha culminación | Octubre 2023 |
| Monto | US$ 603.2 millones |
| Extensión del proyecto | 32.65 km |
| Contratista | Consorcio FCC – Corredor De Las Playas I |
| Nombre del Proyecto | AMPLIACION A SEIS (6) CARRILES – CORREDOR DE LAS PLAYAS (TRAMO 2: SANTA CRUZ – SAN CARLOS) |
| Lugar | Panamá Oeste |
| Avance Físico | 0% |
| Fecha culminación | Octubre 2023 |
| Monto | US$ 388.1 millones |
| Extensión del proyecto | 21.8 km |
| Contratista | Consorcio FCC – Corredor De Las Playas I |
| Nombre del Proyecto | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA OMAR TORRIJOS HERRERA TRAMO COROZAL-RED TANK-CENTENARIO |
| Lugar | Panamá, Panamá |
| Avance Físico | 10% |
| Fecha culminación | Julio 2018 (Las actividades de obra se encuentran suspendidas temporalmente, por demanda al EsIA. en espera de que se solucione el estatus legal del mismo). |
| Monto | US$ 89.0 millones |
| Extensión del proyecto | 6.8 km |
| Contratista | Astaldi S.p.a. |
| Nombre del Proyecto | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ATALAYA- MARIATO – QUEBRO – LAS FLORES Y MEJORAMIENTO DEL RAMAL A VARADERO, PROVINCIA DE VERAGUAS, PANAMÁ |
| Lugar | Atalaya, Veraguas |
| Avance Físico | 0% |
| Fecha culminación | Octubre 2022 |
| Monto | US$ 78.5 millones |
| Extensión del proyecto | 113.18 km |
| Contratista | Puentes Y Calzadas Infraestructuras, S.l.u |
| Nombre del Proyecto | DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN DE PASO VEHICULAR E INTERCAMBIADOR VIAL JOSÈ AGUSTÌN ARANGO (CABUYA)-CPA-24 DE DICIEMBRE , PROVINCIA DE PANAMÀ, |
| Lugar | Panamá, Panamá |
| Avance Físico | 2% |
| Fecha culminación | Octubre 2020 (Atrasado por pandemia) |
| Monto | US$ 70.9 millones |
| Extensión del proyecto | 3.10 km |
| Contratista | Puentes Y Calzadas Infraestructuras, S.l.u |
| Nombre del Proyecto | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Calles DEL DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ |
| Lugar | Penonomé, Coclé |
| Avance Físico | 18.11% |
| Fecha culminación | Marzo 2021 |
| Monto | US$ 22.4 millones |
| Contratista | Consorcio Macasa Ipc |
| Nombre del Proyecto | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CHIVO CHIVO – CENTENARIO, PROVINCIA DE PANAMÁ |
| Lugar | Panamá, Panamá |
| Avance Físico | 0% |
| Fecha culminación | Octubre 2021 |
| Monto | US$ 18.2 millones |
| Contratista | Consorcio Centralmix Chivo Chivo |
| Nombre del Proyecto | REHABILITACIÓN DE CALLES DE LOS DISTRITOS DE LOS SANTOS Y MACARACAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS; RENGLÓN N°1 |
| Lugar | Macaracas, Los Santos |
| Avance Físico | 0% |
| Fecha culminación | Agosto 2021 (Atrasado por pandemia) |
| Monto | US$ 2.1 millones |
| Extensión del proyecto | 36.87 km |
| Contratista | Constructora Rodsa, S.A. |
| Nombre del Proyecto | REHABILITACIÓN DE CALLES DE LOS DISTRITOS DE LOS SANTOS Y MACARACAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS; RENGLÓN N°2 |
| Lugar | Macaracas, Los Santos |
| Avance Físico | 0% |
| Fecha culminación | Septiembre 2021 (Atrasado por pandemia) |
| Monto | US$ 2.2 millones |
| Extensión del proyecto | 42.285 km |
| Contratista | Constructora Rodsa, S.A. |
| Nombre del Proyecto | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CALLES DEL DISTRITO DE AGUADULCE-RENGLÓN No. 1 |
| Lugar | Aguadulce, Coclé |
| Avance Físico | 0% |
| Fecha culminación | Noviembre 2021 |
| Monto | US$ 1.5 millones |
| Contratista | Asociaciòn Accidental C & C Calles De Aguadulce |

